Itt lent a szamócára engedélyezett növényvédőszereket találhatóan.
Mentés iPhone-ra
Nyissa meg az oldalt Safariban, koppintson a Megosztás, majd a Főképernyőhöz adás lehetőségre.
Mentés Androidra
Nyissa meg az oldalt Chrome-ban, koppintson a ⋮ menüre, majd válassza a Hozzáadás a kezdőképernyőhöz lehetőséget.
| Kultúra | Dózis | Dózis/100 l | Max. kezelésszám | Újrabelépés/utómunka | F/H/I-RAC csoport | Méh- és egyéb jelölés | Engedély száma | Engedély érvényessége | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| levéltetű | Afinto | 500 g/kg flonikamid | rovarölő szer | Szamóca | Szabadföldcat2, cat3 | 0,14 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 29 | — | 6300/3178-2/2020.Nébih ellenőrzött | 30.04.2028 |
| levéltetű | Afinto | 500 g/kg flonikamid | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2, cat3 | 0,14 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 29 | — | 6300/3178-2/2020.Nébih ellenőrzött | 30.04.2028 |
| lisztharmatantraknózisgnomóniás betegségekmikoszferellás betegségek (levélbetegségek) | Amistar Sun | 200 g/l azoxistrobin; 125 g/l difenokonazol | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat1, cat2 | 1,0 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 11 + 3 | — | 04.2/4422-2/2017.Nébih ellenőrzött | 30.11.2027 |
| lisztharmatantraknózisgnomóniás betegségekmikoszferellás betegségek (levélbetegségek) | Amistar Top | 200 g/l azoxistrobin; 125 g/l difenokonazol | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat1, cat2 | 1,0 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 11 + 3 | — | 02.5/2452/5/2008Nébih ellenőrzött | 30.11.2027 |
| szürkepenészlisztharmat | Amylo-X | 250 g/kg Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 törzs | gombaölő permetezőszer | Szamóca | Hajtatottcat2 | 500-1000 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | BM02 | — | 6300/425-1/2021Nébih ellenőrzött | 31.08.2028 |
| tripszüvegházi molytetűlevéltetűbagolylepke (lárva)lepkefajok (lárvák) | Aza 26 EC | 26 g/l azadiraktin | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2, cat3 | 1,0–1,5 l/haPermetlé mennyisége: 800–1000 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 7 nap | — | UN | — | 6300/13-1/2022.Nébih ellenőrzött | 31.01.2028 |
| tripszüvegházi molytetűlevéltetűbagolylepke (lárva)lepkefajok (lárvák) | Azatin EC | 26 g/l azadiraktin | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2, cat3 | 1,0–1,5 l/haPermetlé mennyisége: 800–1000 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 7 nap | — | UN | — | 6300/1561-1/2020Nébih ellenőrzött | 31.01.2028 |
| baktériumos betegségek (Xanthomonas sp.)talajgombák (Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.) | Beltanol | 373,7 g/l 8-hidroxi-kinolin | gombaölő permetezőszer | Szamóca | Hajtatottcat1 | 4,0 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 70 nap | — | NC | — | 04.2/4273-1/2018Nébih ellenőrzött | 31.01.2028 |
| apró jegyesbagolyszamóca bimbólikasztó | Benevia | 100 g/l ciántraniliprol | rovarölő szer | Szamóca | Szabadföldcat1, cat2 | 0,75 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | 28 | — | 6300/674-1/2019Nébih ellenőrzött | 14.09.2027 |
| gyapottok bagolylepkebagolylepke | Benevia | 100 g/l ciántraniliprol | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat1, cat2 | 0,75 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | 28 | — | 6300/674-1/2019Nébih ellenőrzött | 14.09.2027 |
| nyugati virágtripszlevéltetűdohánytripsz (Thrips tabaci)szamóca bimbólikasztófoltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii) | Benevia | 100 g/l ciántraniliprol | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat1, cat2 | 0,75 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | 28 | — | 6300/674-1/2019Nébih ellenőrzött | 14.09.2027 |
| levéltetű | Biobest fürkészdarázs Aphelinus abdominalis | Aphelinus abdominalis fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3-5 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033632-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| levéltetű | Biobest fürkészdarázs Aphidius colemani | Aphidius colemani fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3-5 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033629-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| levéltetű | Biobest fürkészdarázs Aphidius ervi | Aphidius ervi fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3-5 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033630-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| dohánytripszüvegházi molytetű | Biobest fürkészdarázs Eretmocerus eremicus | Eretmocerus eremicus fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 200-400 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033630-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| takácsatkanyugati virágtripszdohánytripsz (Thrips tabaci)molytetű | BIOBEST MONTI | Amblyseius montdorensis ragadozó atka | biológiai rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat3 | 5000-10000 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2802-2/2020Nébih ellenőrzött | 30.09.2030 |
| takácsatkanyugati virágtripszdohánytripsz (Thrips tabaci)bagolylepke (tojás) | BIOBEST ORIUS | 5 db/cm3 Orius laevigatus (ragadozó poloska) | biológiai rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat3 | 50-400 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 02.5/1558/3/2009.Nébih ellenőrzött | 31.12.2029 |
| nyugati virágtripszdohánytripszgombaszúnyog | Biobest parazita fonálféreg Steinernema feltiae | Steinernema feltiae parazita fonálféreg | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 15-100 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033662-1/2024.Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| takácsatkaszélesatkatripszek | Biobest ragadozó atka Amblyseius andersonii | Amblyseius andersoni ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 65-80 % / 70% | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033618-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| takácsatka | Biobest ragadozó atka Amblyseius californicus | Amblyseius californicus ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 65-80 % / 70% | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033620-1/2024.Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| takácsatka | Biobest ragadozó atka Amblyseius swirskii | Amblyseius swirskii ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 65-80 % / 70 % | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033626-1/2024.Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| takácsatkaszélesatkatripszek | Biobest ragadozó atka Hypoaspis miles | Hypoaspis miles ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 65-80 % / 70 % | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033627-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| közönséges takácsatka | Biobest ragadozó atka Phytoseiulus persimilis | Phytoseiulus persimilis ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 20-30 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033627-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| levéltetű | Biobest ragadozó katicabogár Adalia bipunctata | Adalia bipunctata ragadozó katicabogár | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 50-80 % | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6700/0033658-1/2024.Nébih ellenőrzött | 31.03.2034 |
| uborka levéltetűzöld őszibarack levéltetű | Biocont élő szervezetek | Amblyseius swirskii ragadozó atka; Aphidius colemani; Bombus terrestris (földi poszméh); Encarsia Formosa fürkészdarázs; Macrolophus pygmaeus; Orius laevigatus (ragadozó poloska); Phytoseiulus persimilis ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2195-1/2020.Nébih ellenőrzött | 31.07.2030 |
| üvegházi molytetűdohány molytetűparadicsom-aknázómoly | Biocont élő szervezetek | Amblyseius swirskii ragadozó atka; Aphidius colemani; Bombus terrestris (földi poszméh); Encarsia Formosa fürkészdarázs; Macrolophus pygmaeus; Orius laevigatus (ragadozó poloska); Phytoseiulus persimilis ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2195-1/2020.Nébih ellenőrzött | 31.07.2030 |
| nyugati virágtripszüvegházi molytetűdohánytripsz (Thrips tabaci)paradicsom-aknázómoly | Biocont élő szervezetek | Amblyseius swirskii ragadozó atka; Aphidius colemani; Bombus terrestris (földi poszméh); Encarsia Formosa fürkészdarázs; Macrolophus pygmaeus; Orius laevigatus (ragadozó poloska); Phytoseiulus persimilis ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2195-1/2020.Nébih ellenőrzött | 31.07.2030 |
| takácsatka | Biocont élő szervezetek | Amblyseius swirskii ragadozó atka; Aphidius colemani; Bombus terrestris (földi poszméh); Encarsia Formosa fürkészdarázs; Macrolophus pygmaeus; Orius laevigatus (ragadozó poloska); Phytoseiulus persimilis ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2195-1/2020.Nébih ellenőrzött | 31.07.2030 |
| nyugati virágtripszüvegházi molytetűdohánytripsz (Thrips tabaci) | Biocont élő szervezetek | Amblyseius swirskii ragadozó atka; Aphidius colemani; Bombus terrestris (földi poszméh); Encarsia Formosa fürkészdarázs; Macrolophus pygmaeus; Orius laevigatus (ragadozó poloska); Phytoseiulus persimilis ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2195-1/2020.Nébih ellenőrzött | 31.07.2030 |
| terméskötődés fokozás | Biocont élő szervezetek | Amblyseius swirskii ragadozó atka; Aphidius colemani; Bombus terrestris (földi poszméh); Encarsia Formosa fürkészdarázs; Macrolophus pygmaeus; Orius laevigatus (ragadozó poloska); Phytoseiulus persimilis ragadozó atka | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 2 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2195-1/2020.Nébih ellenőrzött | 31.07.2030 |
| takácsatkaüvegházi molytetűlevéltetűdohány molytetűtripszek | BotaniGard WP | 220 g/kg Beauveria bassiana (ATCC 74040) | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2 | 0,0625 % | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | UNF | — | 6300/1468-2/2021Nébih ellenőrzött | 31.07.2029 |
| virág beporzás elősegítése | Bumble bee poszméh | Bombus terrestris (földi poszméh) | virágbeporzó makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 2 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2112-2/2022Nébih ellenőrzött | 31.10.2032 |
| lisztharmatantraknózismikoszferellás betegségek | Cidely Top | 15 g/l ciflufenamid; 125 g/l difenokonazol | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2 | 300-1000 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 3 | — | 04.2/4314-1/2015Nébih ellenőrzött | 15.03.2027 |
| botritiszes betegségekszürkepenészmikoszferellás betegségek (levélfoltosság)diplokarponos levélfoltosságfeketefoltossággnomóniás betegségeklisztharmatkolletotrichumos betegségekantraknózis | Conspicuo | 267 g/kg boszkalid; 67 g/kg piraklostrobin | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat1, cat3 | 1 - 1,8 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 7 + 11 | — | 8750/28935-1/2026Nébih ellenőrzött | 31.05.2028 |
| meztelen csigaházas csiga | Csiga Stopp | 10 g/kg vas-foszfát | csigaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | UN | — | 8360/60171-2/2025Nébih ellenőrzött | 31.12.2031 |
| meztelen csigaházas csiga | Csiga-Vég | 10 g/kg vas-foszfát | csigaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | UN | — | 8360/11455-2/2025Nébih ellenőrzött | 31.12.2031 |
| xantomonászos betegségek | Cuprozin Progress | 383 g/l réz-hidroxid | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2, cat3 | 3 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | M01 | — | 6300/776-1/2019Nébih ellenőrzött | 31.03.2029 |
| lisztharmat | Dagonis | 50 g/l difenokonazol; 75 g/l fluxapiroxad | gombaölő permetezőszer | Szamóca | Hajtatottcat1 | 0,6-0,75 l/ha / 0,4-0,6 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | 3 | — | 04.2/1707-2/2018Nébih ellenőrzött | 31.12.2028 |
| meztelen csiga | Detia Degesch Schneckenkorn | 6 % metaldehid | csigaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2 | 85 % / 6 kg/ha / 0,6 g/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | 8C | — | 11683/2002Nébih ellenőrzött | 31.08.2027 |
| üvegházi molytetűdohány molytetű | Encon | Encarsia Formosa fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat2 | 5 célszervezet | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/1616-1/2020Nébih ellenőrzött | 30.09.2030 |
| közönséges takácsatka | Eradicoat Max | 433 g/l maltodextrin | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2 | 3000 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | UN | — | 6300/1636-1/2022Nébih ellenőrzött | 20.07.2027 |
| üvegházi molytetűlevéltetűdohány molytetűatkák | FLiPPER | 479,8 g/l C7-C18 zsírsavak kálium-sója | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2 | 2,0% | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | UN | — | 6300/1559-1/2020.Nébih ellenőrzött | 31.08.2027 |
| levéltetűfoltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii) | Full 5 CS | 50 g/l lambda-cihalotrin | rovarölő szer | Szamóca | Szabadföldcat2, cat3 | 95,0 % | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 3A | — | 04.2/640-1/2014.Nébih ellenőrzött | 31.12.2028 |
| lisztharmat | Fytosave | 12,5 g/l COS-OGA | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat3 | 2,5 l/ha / 0,25% | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | P04 | — | 6700/0024165-1/2024Nébih ellenőrzött | 22.04.2031 |
| szürkepenészbotritiszes betegségek | Geoxe | 500 g/kg fludioxonil | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2 | 0,5 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 12 | — | 6700/591-1/2023Nébih ellenőrzött | 30.09.2027 |
| fitoftórás betegségek (gyökérpusztulás) | Green Doctor | 10^6 db oospóra/g Pythium oligandrum | gombaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat1, cat3 | 0,1 kg/ha / 300-400 l/ha / 80% | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | BM02 | — | 8360/35889-1/2025Nébih ellenőrzött | 28.02.2039 |
| fitoftórás betegségek (gyökérpusztulás) | Green Doctor | 10^6 db oospóra/g Pythium oligandrum | gombaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat1, cat3 | 0,1 kg/ha / 300-400 l/ha / 80% | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | BM02 | — | 8360/35889-1/2025Nébih ellenőrzött | 28.02.2039 |
| diplokarponos levélfoltossággnomóniás betegségek (levélbetegségek)mikoszferellás betegségek (levélbetegségek)botritiszes betegségekszürkepenészfitoftórás betegségek (gyümölcsrothadás) | Green Doctor | 10^6 db oospóra/g Pythium oligandrum | gombaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat1, cat3 | 0,1 kg/ha / 300-400 l/ha / 80% | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | BM02 | — | 8360/35889-1/2025Nébih ellenőrzött | 28.02.2039 |
| gyapottok bagolylepke | Helicovex | 520 g/l Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat3 | 500 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | 31 | — | 6700/1403-1/2023Nébih ellenőrzött | 31.10.2026 |
| meztelen csigaházas csiga | Hierro | 10 g/kg vas-foszfát | csigaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat3 | 2 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | UN | — | 6700/0002617-10/2024Nébih ellenőrzött | 31.12.2031 |
| levéltetű | Hinode | 500 g/kg flonikamid | rovarölő szer | Szamóca | Szabadföldcat2, cat3 | 0,14 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 29 | — | 6300/13821-2/2019Nébih ellenőrzött | 30.04.2028 |
| levéltetű | Hinode | 500 g/kg flonikamid | rovarölő szer | Szamóca | Hajtatottcat2, cat3 | 0,14 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 29 | — | 6300/13821-2/2019Nébih ellenőrzött | 30.04.2028 |
| levéltetűfoltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii) | Karate Zeon 5 CS | 50 g/l lambda-cihalotrin | rovarölő szer | Szamóca | Szabadföldcat2, cat3 | 95,0 % | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 3A | — | 11769/2002.Nébih ellenőrzött | 31.12.2028 |
| lisztharmat | Karma | 850 g/kg kálium-hidrogén-karbonát | gombaölő szer | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3,0 kg/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | NC | — | 6700/0069057-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.10.2037 |
| levéltetűfoltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii) | Kendo 5 CS | 50 g/l lambda-cihalotrin | rovarölő szer | Szamóca | Szabadföldcat2, cat3 | 95,0 % | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 3 nap | — | 3A | — | 6700/0005510-1/2024Nébih ellenőrzött | 31.12.2028 |
| botritiszes betegségekszürkepenész | Kenja | 400 g/l izofetamid | gombaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat2, cat3 | 1 - 0,8 l/ha / 50% / 1,2 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | 7 | — | 6300/2839-2/2020.Nébih ellenőrzött | 15.09.2027 |
| termésrothadás | Kenja | 400 g/l izofetamid | gombaölő szer | Szamóca | Szabadföldcat2, cat3 | 1 - 0,8 l/ha / 50% / 1,2 l/ha | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | 1 nap | — | 7 | — | 6300/2839-2/2020.Nébih ellenőrzött | 15.09.2027 |
| tőzeglégytőzegszúnyognyugati virágtripszdohánytripszparadicsom-aknázómolygamma bagolylepkegyapottok bagolylepkebagolylepkeplatán csipkéspoloskalevélaknázó legyekbúcsújáró lepkebarázdáshátú vincellér (lárva) | Koppert Entonem | Steinernema feltiae parazita fonálféreg | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 500,000 db/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/764-2/2021Nébih ellenőrzött | 31.03.2031 |
| üvegházi molytetű | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| üvegházi molytetűdohány molytetű | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| levéltetű | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| levéltetű | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| levéltetű | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| aknázólegyek | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| aknázólegyek | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| citrom-pajzstetűszőlő pajzstetű | Koppert fürkészdarázs | Encarsia Formosa fürkészdarázs; Eretmocerus eremicus fürkészdarázs; Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Dacnusa sibirica fürkészdarázs; Diglyphus isaea fürkészdarázs; Anagyrus vladimiri fürkészdarázs | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 3 egyed/m2 | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/2452-2/2022Nébih ellenőrzött | 30.11.2032 |
| zöld őszibarack levéltetűuborka levéltetűcsíkos burgonyalevéltetűfoltos burgonyalevéltetűzöld borsólevéltetűfekete cseresznyelevéltetű | Koppert levéltetvek elleni makroszervezetek | Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Praon volucre; Ephedrus cerasicola; Aphidius matricariae; Aphidoletes aphidimyza; Sitobion avenae zöld-gabona levéltetű | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 1 célszervezet | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/763-1/2021Nébih ellenőrzött | 31.03.2031 |
| zöld őszibarack levéltetűuborka levéltetűcsíkos burgonyalevéltetűfoltos burgonyalevéltetűnagy rózsalevéltetű | Koppert levéltetvek elleni makroszervezetek | Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Praon volucre; Ephedrus cerasicola; Aphidius matricariae; Aphidoletes aphidimyza; Sitobion avenae zöld-gabona levéltetű | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 1 célszervezet | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/763-1/2021Nébih ellenőrzött | 31.03.2031 |
| zöld őszibarack levéltetűuborka levéltetűcsíkos burgonyalevéltetűfoltos burgonyalevéltetűnagy rózsalevéltetű | Koppert levéltetvek elleni makroszervezetek | Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Praon volucre; Ephedrus cerasicola; Aphidius matricariae; Aphidoletes aphidimyza; Sitobion avenae zöld-gabona levéltetű | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 1 célszervezet | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/763-1/2021Nébih ellenőrzött | 31.03.2031 |
| zöld őszibarack levéltetűuborka levéltetűcsíkos burgonyalevéltetűfoltos burgonyalevéltetűnagy rózsalevéltetű | Koppert levéltetvek elleni makroszervezetek | Aphidius colemani fürkészdarázs; Aphidius ervi fürkészdarázs; Aphelinus abdominalis fürkészdarázs; Praon volucre; Ephedrus cerasicola; Aphidius matricariae; Aphidoletes aphidimyza; Sitobion avenae zöld-gabona levéltetű | makroszervezet | Szamóca | Hajtatottcat3 | 1 célszervezet | —1 000 l/ha vízmennyiségnél | — | Nincs korlátozás | — | — | — | 6300/763-1/2021Nébih ellenőrzött | 31.03.2031 |
